온라인 예약문의 1577-6951

예약하기

[부산] 선택날짜 당일 사용가능

부산출발 대마도 쾌속선 씨플라워호 2박3일 왕복승선권

부산 ↔ 대마도 2박3일

83% 33,800 194,000 공유하기 유아 기준
공유하기
  • 페이스북
  • 트위터
  • 블로그
  • 카카오톡
  • 밴드
  • 카카오스토리
  • 라인
  • 구글+
  • 링크복사

이용일 선택

오는편 선택

권종 선택

권종 선택

요금 확인

  • 정상가0
  • 할인금액0
  • 총결제금액0
전화하기예약하기찜하기
  • 위치정보
  • 요금정보
  • 상세정보
  • 상품문의
  • 상품후기

상세정보




위치정보

  • 주소 부산 동구 충장대로 206
  • 연락처 1577-6951

요금정보

구분 권종 현장가 온라인가 비교
2503 20I 요금경로205,00046,600만 65세 이상
2503 20I 요금유아44,00024,200만 1세 이상~만 2세 미만
2503 20I 요금미취학132,00033,000만 6세 미만
2503 20I 요금초등138,00039,000만 12세 미만
2503 20I 요금청소년205,00046,600만 18세 미만
2503 20I 요금대인249,00051,000
2503 20H 요금경로165,00038,600만 65세 이상
2503 20H 요금유아32,00016,200만 1세 이상~만 2세 미만
2503 20H 요금미취학104,00025,000만 6세 미만
2503 20H 요금초등110,00031,000만 12세 미만
2503 20H 요금청소년165,00038,600만 18세 미만
2503 20H 요금대인201,00043,000
2503 20M 요금경로185,00042,600만 65세 이상
2503 20M 요금유아38,00020,200만 1세 이상~만 2세 미만
2503 20M 요금미취학118,00029,000만 6세 미만
2503 20M 요금초등124,00035,000만 12세 미만
2503 20M 요금청소년185,00042,600만 18세 미만
2503 20M 요금대인225,00047,000
2503 25I 요금경로205,00051,000만 65세 이상
2503 25I 요금유아44,00024,750만 1세 이상~만 2세 미만
2503 25I 요금미취학132,00035,750만 6세 미만
2503 25I 요금초등138,00041,750만 12세 미만
2503 25I 요금청소년205,00051,000만 18세 미만
2503 25I 요금대인249,00056,500
2503 25H 요금경로165,00043,000만 65세 이상
2503 25H 요금유아32,00016,750만 1세 이상~만 2세 미만
2503 25H 요금미취학104,00027,750만 6세 미만
2503 25H 요금초등110,00033,750만 12세 미만
2503 25H 요금청소년165,00043,000만 18세 미만
2503 25H 요금대인201,00048,500
2503 25M 요금경로185,00047,000만 65세 이상
2503 25M 요금유아38,00020,750만 1세 이상~만 2세 미만
2503 25M 요금미취학118,00031,750만 6세 미만
2503 25M 요금초등124,00037,750만 12세 미만
2503 25M 요금청소년185,00047,000만 18세 미만
2503 25M 요금대인225,00052,500
2503 32I 요금경로205,00057,160만 65세 이상
2503 32I 요금유아44,00025,520만 1세 이상~만 2세 미만
2503 32I 요금미취학132,00039,600만 6세 미만
2503 32I 요금초등138,00045,600만 12세 미만
2503 32I 요금청소년205,00057,160만 18세 미만
2503 32I 요금대인249,00064,200
2503 32H 요금경로165,00049,160만 65세 이상
2503 32H 요금유아32,00017,520만 1세 이상~만 2세 미만
2503 32H 요금미취학104,00031,600만 6세 미만
2503 32H 요금초등110,00037,600만 12세 미만
2503 32H 요금청소년165,00049,160만 18세 미만
2503 32H 요금대인201,00056,200
2503 32M 요금경로185,00053,160만 65세 이상
2503 32M 요금유아38,00021,520만 1세 이상~만 2세 미만
2503 32M 요금미취학118,00035,600만 6세 미만
2503 32M 요금초등124,00041,600만 12세 미만
2503 32M 요금청소년185,00053,160만 18세 미만
2503 32M 요금대인225,00060,200
2503 42I 요금경로205,00065,960만 65세 이상
2503 42I 요금유아44,00026,620만 1세 이상~만 2세 미만
2503 42I 요금미취학132,00045,100만 6세 미만
2503 42I 요금초등138,00051,100만 12세 미만
2503 42I 요금청소년205,00065,960만 18세 미만
2503 42I 요금대인249,00075,200
2503 42H 요금경로165,00057,960만 65세 이상
2503 42H 요금유아32,00018,620만 1세 이상~만 2세 미만
2503 42H 요금미취학104,00037,100만 6세 미만
2503 42H 요금초등110,00043,100만 12세 미만
2503 42H 요금청소년165,00057,960만 18세 미만
2503 42H 요금대인201,00067,200
2503 42M 요금경로185,00061,960만 65세 이상
2503 42M 요금유아38,00022,620만 1세 이상~만 2세 미만
2503 42M 요금미취학118,00041,100만 6세 미만
2503 42M 요금초등124,00047,100만 12세 미만
2503 42M 요금청소년185,00061,960만 18세 미만
2503 42M 요금대인225,00071,200
2503 52I 요금경로205,00074,760만 65세 이상
2503 52I 요금유아44,00027,720만 1세 이상~만 2세 미만
2503 52I 요금미취학132,00050,600만 6세 미만
2503 52I 요금초등138,00056,600만 12세 미만
2503 52I 요금청소년205,00074,760만 18세 미만
2503 52I 요금대인249,00086,200
2503 52H 요금경로165,00066,760만 65세 이상
2503 52H 요금유아32,00019,720만 1세 이상~만 2세 미만
2503 52H 요금미취학104,00042,600만 6세 미만
2503 52H 요금초등110,00048,600만 12세 미만
2503 52H 요금청소년165,00066,760만 18세 미만
2503 52H 요금대인201,00078,200
2503 52M 요금경로185,00070,760만 65세 이상
2503 52M 요금유아38,00023,720만 1세 이상~만 2세 미만
2503 52M 요금미취학118,00046,600만 6세 미만
2503 52M 요금초등124,00052,600만 12세 미만
2503 52M 요금청소년185,00070,760만 18세 미만
2503 52M 요금대인225,00082,200
2503 62I 요금경로205,00083,560만 65세 이상
2503 62I 요금유아44,00028,820만 1세 이상~만 2세 미만
2503 62I 요금미취학132,00056,100만 6세 미만
2503 62I 요금초등138,00062,100만 12세 미만
2503 62I 요금청소년205,00083,560만 18세 미만
2503 62I 요금대인249,00097,200
2503 62H 요금경로165,00075,560만 65세 이상
2503 62H 요금유아32,00020,820만 1세 이상~만 2세 미만
2503 62H 요금미취학104,00048,100만 6세 미만
2503 62H 요금초등110,00054,100만 12세 미만
2503 62H 요금청소년165,00075,560만 18세 미만
2503 62H 요금대인201,00089,200
2503 62M 요금경로185,00079,560만 65세 이상
2503 62M 요금유아38,00024,820만 1세 이상~만 2세 미만
2503 62M 요금미취학118,00052,100만 6세 미만
2503 62M 요금초등124,00058,100만 12세 미만
2503 62M 요금청소년185,00079,560만 18세 미만
2503 62M 요금대인225,00093,200
2503 72I 요금경로205,00092,360만 65세 이상
2503 72I 요금유아44,00029,920만 1세 이상~만 2세 미만
2503 72I 요금미취학132,00061,600만 6세 미만
2503 72I 요금초등138,00067,600만 12세 미만
2503 72I 요금청소년205,00092,360만 18세 미만
2503 72I 요금대인249,000108,200
2503 72H 요금경로165,00084,360만 65세 이상
2503 72H 요금유아32,00021,920만 1세 이상~만 2세 미만
2503 72H 요금미취학104,00053,600만 6세 미만
2503 72H 요금초등110,00059,600만 12세 미만
2503 72H 요금청소년165,00084,360만 18세 미만
2503 72H 요금대인201,000100,200
2503 72M 요금경로185,00088,360만 65세 이상
2503 72M 요금유아38,00025,920만 1세 이상~만 2세 미만
2503 72M 요금미취학118,00057,600만 6세 미만
2503 72M 요금초등124,00063,600만 12세 미만
2503 72M 요금청소년185,00088,360만 18세 미만
2503 72M 요금대인225,000104,200
2503 82I 요금경로205,000101,160만 65세 이상
2503 82I 요금유아44,00031,020만 1세 이상~만 2세 미만
2503 82I 요금미취학132,00067,100만 6세 미만
2503 82I 요금초등138,00073,100만 12세 미만
2503 82I 요금청소년205,000101,160만 18세 미만
2503 82I 요금대인249,000119,200
2503 82H 요금경로165,00093,160만 65세 이상
2503 82H 요금유아32,00023,020만 1세 이상~만 2세 미만
2503 82H 요금미취학104,00059,100만 6세 미만
2503 82H 요금초등110,00065,100만 12세 미만
2503 82H 요금청소년165,00093,160만 18세 미만
2503 82H 요금대인201,000111,200
2503 82M 요금경로185,00097,160만 65세 이상
2503 82M 요금유아38,00027,020만 1세 이상~만 2세 미만
2503 82M 요금미취학118,00063,100만 6세 미만
2503 82M 요금초등124,00069,100만 12세 미만
2503 82M 요금청소년185,00097,160만 18세 미만
2503 82M 요금대인225,000115,200
2503 92I 요금경로205,000109,960만 65세 이상
2503 92I 요금유아44,00032,120만 1세 이상~만 2세 미만
2503 92I 요금미취학132,00072,600만 6세 미만
2503 92I 요금초등138,00078,600만 12세 미만
2503 92I 요금청소년205,000109,960만 18세 미만
2503 92I 요금대인249,000130,200
2503 92H 요금경로165,000101,960만 65세 이상
2503 92H 요금유아32,00024,120만 1세 이상~만 2세 미만
2503 92H 요금미취학104,00064,600만 6세 미만
2503 92H 요금초등110,00070,600만 12세 미만
2503 92H 요금청소년165,000101,960만 18세 미만
2503 92H 요금대인201,000122,200
2503 92M 요금경로185,000105,960만 65세 이상
2503 92M 요금유아38,00028,120만 1세 이상~만 2세 미만
2503 92M 요금미취학118,00068,600만 6세 미만
2503 92M 요금초등124,00074,600만 12세 미만
2503 92M 요금청소년185,000105,960만 18세 미만
2503 92M 요금대인225,000126,200
2503 102I 요금경로205,000118,760만 65세 이상
2503 102I 요금유아44,00033,220만 1세 이상~만 2세 미만
2503 102I 요금미취학132,00078,100만 6세 미만
2503 102I 요금초등138,00084,100만 12세 미만
2503 102I 요금청소년205,000118,760만 18세 미만
2503 102I 요금대인249,000141,200
2503 102H 요금경로165,000110,760만 65세 이상
2503 102H 요금유아32,00025,220만 1세 이상~만 2세 미만
2503 102H 요금미취학104,00070,100만 6세 미만
2503 102H 요금초등110,00076,100만 12세 미만
2503 102H 요금청소년165,000110,760만 18세 미만
2503 102H 요금대인201,000133,200
2503 102M 요금경로185,000114,760만 65세 이상
2503 102M 요금유아38,00029,220만 1세 이상~만 2세 미만
2503 102M 요금미취학118,00074,100만 6세 미만
2503 102M 요금초등124,00080,100만 12세 미만
2503 102M 요금청소년185,000114,760만 18세 미만
2503 102M 요금대인225,000137,200
2503 112I 요금경로205,000127,560만 65세 이상
2503 112I 요금유아44,00034,320만 1세 이상~만 2세 미만
2503 112I 요금미취학132,00083,600만 6세 미만
2503 112I 요금초등138,00089,600만 12세 미만
2503 112I 요금청소년205,000127,560만 18세 미만
2503 112I 요금대인249,000152,200
2503 112H 요금경로165,000119,560만 65세 이상
2503 112H 요금유아32,00026,320만 1세 이상~만 2세 미만
2503 112H 요금미취학104,00075,600만 6세 미만
2503 112H 요금초등110,00081,600만 12세 미만
2503 112H 요금청소년165,000119,560만 18세 미만
2503 112H 요금대인201,000144,200
2503 112M 요금경로185,000123,560만 65세 이상
2503 112M 요금유아38,00030,320만 1세 이상~만 2세 미만
2503 112M 요금미취학118,00079,600만 6세 미만
2503 112M 요금초등124,00085,600만 12세 미만
2503 112M 요금청소년185,000123,560만 18세 미만
2503 112M 요금대인225,000148,200
2504 20I 요금경로249,00051,000만 65세 이상
2504 20I 요금유아242,00041,800만 1세 이상~만 2세 미만
2504 20I 요금미취학242,00044,000만 6세 미만
2504 20I 요금초등248,00050,000만 12세 미만
2504 20I 요금청소년249,00051,000만 18세 미만
2504 20I 요금대인249,00051,000
2504 20H 요금경로201,00043,000만 65세 이상
2504 20H 요금유아194,00033,800만 1세 이상~만 2세 미만
2504 20H 요금미취학194,00036,000만 6세 미만
2504 20H 요금초등200,00042,000만 12세 미만
2504 20H 요금청소년201,00043,000만 18세 미만
2504 20H 요금대인201,00043,000
2504 20M 요금경로225,00047,000만 65세 이상
2504 20M 요금유아218,00037,800만 1세 이상~만 2세 미만
2504 20M 요금미취학218,00040,000만 6세 미만
2504 20M 요금초등224,00046,000만 12세 미만
2504 20M 요금청소년225,00047,000만 18세 미만
2504 20M 요금대인225,00047,000
2504 25I 요금경로249,00056,500만 65세 이상
2504 25I 요금유아242,00041,800만 1세 이상~만 2세 미만
2504 25I 요금미취학242,00049,500만 6세 미만
2504 25I 요금초등248,00055,500만 12세 미만
2504 25I 요금청소년249,00056,500만 18세 미만
2504 25I 요금대인249,00056,500
2504 25H 요금경로201,00048,500만 65세 이상
2504 25H 요금유아194,00033,800만 1세 이상~만 2세 미만
2504 25H 요금미취학194,00041,500만 6세 미만
2504 25H 요금초등200,00047,500만 12세 미만
2504 25H 요금청소년201,00048,500만 18세 미만
2504 25H 요금대인201,00048,500
2504 25M 요금경로225,00052,500만 65세 이상
2504 25M 요금유아218,00037,800만 1세 이상~만 2세 미만
2504 25M 요금미취학218,00045,500만 6세 미만
2504 25M 요금초등224,00051,500만 12세 미만
2504 25M 요금청소년225,00052,500만 18세 미만
2504 25M 요금대인225,00052,500
2504 32I 요금경로249,00064,200만 65세 이상
2504 32I 요금유아242,00041,800만 1세 이상~만 2세 미만
2504 32I 요금미취학242,00057,200만 6세 미만
2504 32I 요금초등248,00063,200만 12세 미만
2504 32I 요금청소년249,00064,200만 18세 미만
2504 32I 요금대인249,00064,200
2504 32H 요금경로201,00056,200만 65세 이상
2504 32H 요금유아194,00033,800만 1세 이상~만 2세 미만
2504 32H 요금미취학194,00049,200만 6세 미만
2504 32H 요금초등200,00055,200만 12세 미만
2504 32H 요금청소년201,00056,200만 18세 미만
2504 32H 요금대인201,00056,200
2504 32M 요금경로225,00060,200만 65세 이상
2504 32M 요금유아218,00037,800만 1세 이상~만 2세 미만
2504 32M 요금미취학218,00053,200만 6세 미만
2504 32M 요금초등224,00059,200만 12세 미만
2504 32M 요금청소년225,00060,200만 18세 미만
2504 32M 요금대인225,00060,200
2504 42I 요금경로249,00075,200만 65세 이상
2504 42I 요금유아242,00041,800만 1세 이상~만 2세 미만
2504 42I 요금미취학242,00068,200만 6세 미만
2504 42I 요금초등248,00074,200만 12세 미만
2504 42I 요금청소년249,00075,200만 18세 미만
2504 42I 요금대인249,00075,200
2504 42H 요금경로201,00067,200만 65세 이상
2504 42H 요금유아194,00033,800만 1세 이상~만 2세 미만
2504 42H 요금미취학194,00060,200만 6세 미만
2504 42H 요금초등200,00066,200만 12세 미만
2504 42H 요금청소년201,00067,200만 18세 미만
2504 42H 요금대인201,00067,200
2504 42M 요금경로225,00071,200만 65세 이상
2504 42M 요금유아218,00037,800만 1세 이상~만 2세 미만
2504 42M 요금미취학218,00064,200만 6세 미만
2504 42M 요금초등224,00070,200만 12세 미만
2504 42M 요금청소년225,00071,200만 18세 미만
2504 42M 요금대인225,00071,200
2504 52I 요금경로249,00086,200만 65세 이상
2504 52I 요금유아242,00041,800만 1세 이상~만 2세 미만
2504 52I 요금미취학242,00079,200만 6세 미만
2504 52I 요금초등248,00085,200만 12세 미만
2504 52I 요금청소년249,00086,200만 18세 미만
2504 52I 요금대인249,00086,200
2504 52H 요금경로201,00078,200만 65세 이상
2504 52H 요금유아194,00033,800만 1세 이상~만 2세 미만
2504 52H 요금미취학194,00071,200만 6세 미만
2504 52H 요금초등200,00077,200만 12세 미만
2504 52H 요금청소년201,00078,200만 18세 미만
2504 52H 요금대인201,00078,200
2504 52M 요금경로225,00082,200만 65세 이상
2504 52M 요금유아218,00037,800만 1세 이상~만 2세 미만
2504 52M 요금미취학218,00075,200만 6세 미만
2504 52M 요금초등224,00081,200만 12세 미만
2504 52M 요금청소년225,00082,200만 18세 미만
2504 52M 요금대인225,00082,200
2504 62I 요금경로249,00097,200만 65세 이상
2504 62I 요금유아242,00041,800만 1세 이상~만 2세 미만
2504 62I 요금미취학242,00090,200만 6세 미만
2504 62I 요금초등248,00096,200만 12세 미만
2504 62I 요금청소년249,00097,200만 18세 미만
2504 62I 요금대인249,00097,200
2504 62H 요금경로201,00089,200만 65세 이상
2504 62H 요금유아194,00033,800만 1세 이상~만 2세 미만
2504 62H 요금미취학194,00082,200만 6세 미만
2504 62H 요금초등200,00088,200만 12세 미만
2504 62H 요금청소년201,00089,200만 18세 미만
2504 62H 요금대인201,00089,200
2504 62M 요금경로225,00093,200만 65세 이상
2504 62M 요금유아218,00037,800만 1세 이상~만 2세 미만
2504 62M 요금미취학218,00086,200만 6세 미만
2504 62M 요금초등224,00092,200만 12세 미만
2504 62M 요금청소년225,00093,200만 18세 미만
2504 62M 요금대인225,00093,200
2504 72I 요금경로249,000108,200만 65세 이상
2504 72I 요금유아242,00041,800만 1세 이상~만 2세 미만
2504 72I 요금미취학242,000101,200만 6세 미만
2504 72I 요금초등248,000107,200만 12세 미만
2504 72I 요금청소년249,000108,200만 18세 미만
2504 72I 요금대인249,000108,200
2504 72H 요금경로201,000100,200만 65세 이상
2504 72H 요금유아194,00033,800만 1세 이상~만 2세 미만
2504 72H 요금미취학194,00093,200만 6세 미만
2504 72H 요금초등200,00099,200만 12세 미만
2504 72H 요금청소년201,000100,200만 18세 미만
2504 72H 요금대인201,000100,200
2504 72M 요금경로225,000104,200만 65세 이상
2504 72M 요금유아218,00037,800만 1세 이상~만 2세 미만
2504 72M 요금미취학218,00097,200만 6세 미만
2504 72M 요금초등224,000103,200만 12세 미만
2504 72M 요금청소년225,000104,200만 18세 미만
2504 72M 요금대인225,000104,200
2504 82I 요금경로249,000119,200만 65세 이상
2504 82I 요금유아242,00041,800만 1세 이상~만 2세 미만
2504 82I 요금미취학242,000112,200만 6세 미만
2504 82I 요금초등248,000118,200만 12세 미만
2504 82I 요금청소년249,000119,200만 18세 미만
2504 82I 요금대인249,000119,200
2504 82H 요금경로201,000111,200만 65세 이상
2504 82H 요금유아194,00033,800만 1세 이상~만 2세 미만
2504 82H 요금미취학194,000104,200만 6세 미만
2504 82H 요금초등200,000110,200만 12세 미만
2504 82H 요금청소년201,000111,200만 18세 미만
2504 82H 요금대인201,000111,200
2504 82M 요금경로225,000115,200만 65세 이상
2504 82M 요금유아218,00037,800만 1세 이상~만 2세 미만
2504 82M 요금미취학218,000108,200만 6세 미만
2504 82M 요금초등224,000114,200만 12세 미만
2504 82M 요금청소년225,000115,200만 18세 미만
2504 82M 요금대인225,000115,200
2504 92I 요금경로249,000130,200만 65세 이상
2504 92I 요금유아242,00041,800만 1세 이상~만 2세 미만
2504 92I 요금미취학242,000123,200만 6세 미만
2504 92I 요금초등248,000129,200만 12세 미만
2504 92I 요금청소년249,000130,200만 18세 미만
2504 92I 요금대인249,000130,200
2504 92H 요금경로201,000122,200만 65세 이상
2504 92H 요금유아194,00033,800만 1세 이상~만 2세 미만
2504 92H 요금미취학194,000115,200만 6세 미만
2504 92H 요금초등200,000121,200만 12세 미만
2504 92H 요금청소년201,000122,200만 18세 미만
2504 92H 요금대인201,000122,200
2504 92M 요금경로225,000126,200만 65세 이상
2504 92M 요금유아218,00037,800만 1세 이상~만 2세 미만
2504 92M 요금미취학218,000119,200만 6세 미만
2504 92M 요금초등224,000125,200만 12세 미만
2504 92M 요금청소년225,000126,200만 18세 미만
2504 92M 요금대인225,000126,200
2504 102I 요금경로249,000141,200만 65세 이상
2504 102I 요금유아242,00041,800만 1세 이상~만 2세 미만
2504 102I 요금미취학242,000134,200만 6세 미만
2504 102I 요금초등248,000140,200만 12세 미만
2504 102I 요금청소년249,000141,200만 18세 미만
2504 102I 요금대인249,000141,200
2504 102H 요금경로201,000133,200만 65세 이상
2504 102H 요금유아194,00033,800만 1세 이상~만 2세 미만
2504 102H 요금미취학194,000126,200만 6세 미만
2504 102H 요금초등200,000132,200만 12세 미만
2504 102H 요금청소년201,000133,200만 18세 미만
2504 102H 요금대인201,000133,200
2504 102M 요금경로225,000137,200만 65세 이상
2504 102M 요금유아218,00037,800만 1세 이상~만 2세 미만
2504 102M 요금미취학218,000130,200만 6세 미만
2504 102M 요금초등224,000136,200만 12세 미만
2504 102M 요금청소년225,000137,200만 18세 미만
2504 102M 요금대인225,000137,200
2504 112I 요금경로249,000152,200만 65세 이상
2504 112I 요금유아242,00041,800만 1세 이상~만 2세 미만
2504 112I 요금미취학242,000145,200만 6세 미만
2504 112I 요금초등248,000151,200만 12세 미만
2504 112I 요금청소년249,000152,200만 18세 미만
2504 112I 요금대인249,000152,200
2504 112H 요금경로201,000144,200만 65세 이상
2504 112H 요금유아194,00033,800만 1세 이상~만 2세 미만
2504 112H 요금미취학194,000137,200만 6세 미만
2504 112H 요금초등200,000143,200만 12세 미만
2504 112H 요금청소년201,000144,200만 18세 미만
2504 112H 요금대인201,000144,200
2504 112M 요금경로225,000148,200만 65세 이상
2504 112M 요금유아218,00037,800만 1세 이상~만 2세 미만
2504 112M 요금미취학218,000141,200만 6세 미만
2504 112M 요금초등224,000147,200만 12세 미만
2504 112M 요금청소년225,000148,200만 18세 미만
2504 112M 요금대인225,000148,200
2504 122I 요금경로249,000163,200만 65세 이상
2504 122I 요금유아242,00041,800만 1세 이상~만 2세 미만
2504 122I 요금미취학242,000156,200만 6세 미만
2504 122I 요금초등248,000162,200만 12세 미만
2504 122I 요금청소년249,000163,200만 18세 미만
2504 122I 요금대인249,000163,200
2504 122H 요금경로201,000155,200만 65세 이상
2504 122H 요금유아194,00033,800만 1세 이상~만 2세 미만
2504 122H 요금미취학194,000148,200만 6세 미만
2504 122H 요금초등200,000154,200만 12세 미만
2504 122H 요금청소년201,000155,200만 18세 미만
2504 122H 요금대인201,000155,200
2504 122M 요금경로225,000159,200만 65세 이상
2504 122M 요금유아218,00037,800만 1세 이상~만 2세 미만
2504 122M 요금미취학218,000152,200만 6세 미만
2504 122M 요금초등224,000158,200만 12세 미만
2504 122M 요금청소년225,000159,200만 18세 미만
2504 122M 요금대인225,000159,200
2504 132I 요금경로249,000174,200만 65세 이상
2504 132I 요금유아242,00041,800만 1세 이상~만 2세 미만
2504 132I 요금미취학242,000167,200만 6세 미만
2504 132I 요금초등248,000173,200만 12세 미만
2504 132I 요금청소년249,000174,200만 18세 미만
2504 132I 요금대인249,000174,200
2504 132H 요금경로201,000166,200만 65세 이상
2504 132H 요금유아194,00033,800만 1세 이상~만 2세 미만
2504 132H 요금미취학194,000159,200만 6세 미만
2504 132H 요금초등200,000165,200만 12세 미만
2504 132H 요금청소년201,000166,200만 18세 미만
2504 132H 요금대인201,000166,200
2504 132M 요금경로225,000170,200만 65세 이상
2504 132M 요금유아218,00037,800만 1세 이상~만 2세 미만
2504 132M 요금미취학218,000163,200만 6세 미만
2504 132M 요금초등224,000169,200만 12세 미만
2504 132M 요금청소년225,000170,200만 18세 미만
2504 132M 요금대인225,000170,200
2504 142I 요금경로249,000185,200만 65세 이상
2504 142I 요금유아242,00041,800만 1세 이상~만 2세 미만
2504 142I 요금미취학242,000178,200만 6세 미만
2504 142I 요금초등248,000184,200만 12세 미만
2504 142I 요금청소년249,000185,200만 18세 미만
2504 142I 요금대인249,000185,200
2504 142H 요금경로201,000177,200만 65세 이상
2504 142H 요금유아194,00033,800만 1세 이상~만 2세 미만
2504 142H 요금미취학194,000170,200만 6세 미만
2504 142H 요금초등200,000176,200만 12세 미만
2504 142H 요금청소년201,000177,200만 18세 미만
2504 142H 요금대인201,000177,200
2504 142M 요금경로225,000181,200만 65세 이상
2504 142M 요금유아218,00037,800만 1세 이상~만 2세 미만
2504 142M 요금미취학218,000174,200만 6세 미만
2504 142M 요금초등224,000180,200만 12세 미만
2504 142M 요금청소년225,000181,200만 18세 미만
2504 142M 요금대인225,000181,200
2505 20I 요금경로253,00055,000만 65세 이상
2505 20I 요금유아246,00045,800만 1세 이상~만 2세 미만
2505 20I 요금미취학246,00048,000만 6세 미만
2505 20I 요금초등252,00054,000만 12세 미만
2505 20I 요금청소년253,00055,000만 18세 미만
2505 20I 요금대인253,00055,000
2505 20H 요금경로202,00044,000만 65세 이상
2505 20H 요금유아195,00034,800만 1세 이상~만 2세 미만
2505 20H 요금미취학195,00037,000만 6세 미만
2505 20H 요금초등201,00043,000만 12세 미만
2505 20H 요금청소년202,00044,000만 18세 미만
2505 20H 요금대인202,00044,000
2505 20M 요금경로227,50049,500만 65세 이상
2505 20M 요금유아220,50040,300만 1세 이상~만 2세 미만
2505 20M 요금미취학220,50042,500만 6세 미만
2505 20M 요금초등226,50048,500만 12세 미만
2505 20M 요금청소년227,50049,500만 18세 미만
2505 20M 요금대인227,50049,500
2505 25I 요금경로253,00060,500만 65세 이상
2505 25I 요금유아246,00045,800만 1세 이상~만 2세 미만
2505 25I 요금미취학246,00053,500만 6세 미만
2505 25I 요금초등252,00059,500만 12세 미만
2505 25I 요금청소년253,00060,500만 18세 미만
2505 25I 요금대인253,00060,500
2505 25H 요금경로202,00049,500만 65세 이상
2505 25H 요금유아195,00034,800만 1세 이상~만 2세 미만
2505 25H 요금미취학195,00042,500만 6세 미만
2505 25H 요금초등201,00048,500만 12세 미만
2505 25H 요금청소년202,00049,500만 18세 미만
2505 25H 요금대인202,00049,500
2505 25M 요금경로227,50055,000만 65세 이상
2505 25M 요금유아220,50040,300만 1세 이상~만 2세 미만
2505 25M 요금미취학220,50048,000만 6세 미만
2505 25M 요금초등226,50054,000만 12세 미만
2505 25M 요금청소년227,50055,000만 18세 미만
2505 25M 요금대인227,50055,000
2505 32I 요금경로253,00068,200만 65세 이상
2505 32I 요금유아246,00045,800만 1세 이상~만 2세 미만
2505 32I 요금미취학246,00061,200만 6세 미만
2505 32I 요금초등252,00067,200만 12세 미만
2505 32I 요금청소년253,00068,200만 18세 미만
2505 32I 요금대인253,00068,200
2505 32H 요금경로202,00057,200만 65세 이상
2505 32H 요금유아195,00034,800만 1세 이상~만 2세 미만
2505 32H 요금미취학195,00050,200만 6세 미만
2505 32H 요금초등201,00056,200만 12세 미만
2505 32H 요금청소년202,00057,200만 18세 미만
2505 32H 요금대인202,00057,200
2505 32M 요금경로227,50062,700만 65세 이상
2505 32M 요금유아220,50040,300만 1세 이상~만 2세 미만
2505 32M 요금미취학220,50055,700만 6세 미만
2505 32M 요금초등226,50061,700만 12세 미만
2505 32M 요금청소년227,50062,700만 18세 미만
2505 32M 요금대인227,50062,700
2505 42I 요금경로253,00079,200만 65세 이상
2505 42I 요금유아246,00045,800만 1세 이상~만 2세 미만
2505 42I 요금미취학246,00072,200만 6세 미만
2505 42I 요금초등252,00078,200만 12세 미만
2505 42I 요금청소년253,00079,200만 18세 미만
2505 42I 요금대인253,00079,200
2505 42H 요금경로202,00068,200만 65세 이상
2505 42H 요금유아195,00034,800만 1세 이상~만 2세 미만
2505 42H 요금미취학195,00061,200만 6세 미만
2505 42H 요금초등201,00067,200만 12세 미만
2505 42H 요금청소년202,00068,200만 18세 미만
2505 42H 요금대인202,00068,200
2505 42M 요금경로227,50073,700만 65세 이상
2505 42M 요금유아220,50040,300만 1세 이상~만 2세 미만
2505 42M 요금미취학220,50066,700만 6세 미만
2505 42M 요금초등226,50072,700만 12세 미만
2505 42M 요금청소년227,50073,700만 18세 미만
2505 42M 요금대인227,50073,700
2505 52I 요금경로253,00090,200만 65세 이상
2505 52I 요금유아246,00045,800만 1세 이상~만 2세 미만
2505 52I 요금미취학246,00083,200만 6세 미만
2505 52I 요금초등252,00089,200만 12세 미만
2505 52I 요금청소년253,00090,200만 18세 미만
2505 52I 요금대인253,00090,200
2505 52H 요금경로202,00079,200만 65세 이상
2505 52H 요금유아195,00034,800만 1세 이상~만 2세 미만
2505 52H 요금미취학195,00072,200만 6세 미만
2505 52H 요금초등201,00078,200만 12세 미만
2505 52H 요금청소년202,00079,200만 18세 미만
2505 52H 요금대인202,00079,200
2505 52M 요금경로227,50084,700만 65세 이상
2505 52M 요금유아220,50040,300만 1세 이상~만 2세 미만
2505 52M 요금미취학220,50077,700만 6세 미만
2505 52M 요금초등226,50083,700만 12세 미만
2505 52M 요금청소년227,50084,700만 18세 미만
2505 52M 요금대인227,50084,700
2505 62I 요금경로253,000101,200만 65세 이상
2505 62I 요금유아246,00045,800만 1세 이상~만 2세 미만
2505 62I 요금미취학246,00094,200만 6세 미만
2505 62I 요금초등252,000100,200만 12세 미만
2505 62I 요금청소년253,000101,200만 18세 미만
2505 62I 요금대인253,000101,200
2505 62H 요금경로202,00090,200만 65세 이상
2505 62H 요금유아195,00034,800만 1세 이상~만 2세 미만
