[부산] 선택날짜 당일 사용가능
부산출발 대마도 쾌속선 씨플라워호 2박3일 왕복승선권
구분 | 권종 | 현장가 | 온라인가 | 비교 |
---|---|---|---|---|
2505 20I 요금 | 경로 | 253,000 | 55,000 | 만 65세 이상 |
2505 20I 요금 | 유아 | 246,000 | 45,800 | 만 1세 이상~만 2세 미만 |
2505 20I 요금 | 미취학 | 246,000 | 48,000 | 만 6세 미만 |
2505 20I 요금 | 초등 | 252,000 | 54,000 | 만 12세 미만 |
2505 20I 요금 | 청소년 | 253,000 | 55,000 | 만 18세 미만 |
2505 20I 요금 | 대인 | 253,000 | 55,000 | |
2505 20H 요금 | 경로 | 202,000 | 44,000 | 만 65세 이상 |
2505 20H 요금 | 유아 | 195,000 | 34,800 | 만 1세 이상~만 2세 미만 |
2505 20H 요금 | 미취학 | 195,000 | 37,000 | 만 6세 미만 |
2505 20H 요금 | 초등 | 201,000 | 43,000 | 만 12세 미만 |
2505 20H 요금 | 청소년 | 202,000 | 44,000 | 만 18세 미만 |
2505 20H 요금 | 대인 | 202,000 | 44,000 | |
2505 20M 요금 | 경로 | 227,500 | 49,500 | 만 65세 이상 |
2505 20M 요금 | 유아 | 220,500 | 40,300 | 만 1세 이상~만 2세 미만 |
2505 20M 요금 | 미취학 | 220,500 | 42,500 | 만 6세 미만 |
2505 20M 요금 | 초등 | 226,500 | 48,500 | 만 12세 미만 |
2505 20M 요금 | 청소년 | 227,500 | 49,500 | 만 18세 미만 |
2505 20M 요금 | 대인 | 227,500 | 49,500 | |
2505 25I 요금 | 경로 | 253,000 | 60,500 | 만 65세 이상 |
2505 25I 요금 | 유아 | 246,000 | 45,800 | 만 1세 이상~만 2세 미만 |
2505 25I 요금 | 미취학 | 246,000 | 53,500 | 만 6세 미만 |
2505 25I 요금 | 초등 | 252,000 | 59,500 | 만 12세 미만 |
2505 25I 요금 | 청소년 | 253,000 | 60,500 | 만 18세 미만 |
2505 25I 요금 | 대인 | 253,000 | 60,500 | |
2505 25H 요금 | 경로 | 202,000 | 49,500 | 만 65세 이상 |
2505 25H 요금 | 유아 | 195,000 | 34,800 | 만 1세 이상~만 2세 미만 |
2505 25H 요금 | 미취학 | 195,000 | 42,500 | 만 6세 미만 |
2505 25H 요금 | 초등 | 201,000 | 48,500 | 만 12세 미만 |
2505 25H 요금 | 청소년 | 202,000 | 49,500 | 만 18세 미만 |
2505 25H 요금 | 대인 | 202,000 | 49,500 | |
2505 25M 요금 | 경로 | 227,500 | 55,000 | 만 65세 이상 |
2505 25M 요금 | 유아 | 220,500 | 40,300 | 만 1세 이상~만 2세 미만 |
2505 25M 요금 | 미취학 | 220,500 | 48,000 | 만 6세 미만 |
2505 25M 요금 | 초등 | 226,500 | 54,000 | 만 12세 미만 |
2505 25M 요금 | 청소년 | 227,500 | 55,000 | 만 18세 미만 |
2505 25M 요금 | 대인 | 227,500 | 55,000 | |
2505 32I 요금 | 경로 | 253,000 | 68,200 | 만 65세 이상 |
2505 32I 요금 | 유아 | 246,000 | 45,800 | 만 1세 이상~만 2세 미만 |
2505 32I 요금 | 미취학 | 246,000 | 61,200 | 만 6세 미만 |
2505 32I 요금 | 초등 | 252,000 | 67,200 | 만 12세 미만 |
2505 32I 요금 | 청소년 | 253,000 | 68,200 | 만 18세 미만 |
2505 32I 요금 | 대인 | 253,000 | 68,200 | |
2505 32H 요금 | 경로 | 202,000 | 57,200 | 만 65세 이상 |
2505 32H 요금 | 유아 | 195,000 | 34,800 | 만 1세 이상~만 2세 미만 |
2505 32H 요금 | 미취학 | 195,000 | 50,200 | 만 6세 미만 |
2505 32H 요금 | 초등 | 201,000 | 56,200 | 만 12세 미만 |
2505 32H 요금 | 청소년 | 202,000 | 57,200 | 만 18세 미만 |
2505 32H 요금 | 대인 | 202,000 | 57,200 | |
2505 32M 요금 | 경로 | 227,500 | 62,700 | 만 65세 이상 |
2505 32M 요금 | 유아 | 220,500 | 40,300 | 만 1세 이상~만 2세 미만 |
2505 32M 요금 | 미취학 | 220,500 | 55,700 | 만 6세 미만 |
2505 32M 요금 | 초등 | 226,500 | 61,700 | 만 12세 미만 |
2505 32M 요금 | 청소년 | 227,500 | 62,700 | 만 18세 미만 |
2505 32M 요금 | 대인 | 227,500 | 62,700 | |
2505 42I 요금 | 경로 | 253,000 | 79,200 | 만 65세 이상 |
2505 42I 요금 | 유아 | 246,000 | 45,800 | 만 1세 이상~만 2세 미만 |
2505 42I 요금 | 미취학 | 246,000 | 72,200 | 만 6세 미만 |
2505 42I 요금 | 초등 | 252,000 | 78,200 | 만 12세 미만 |
2505 42I 요금 | 청소년 | 253,000 | 79,200 | 만 18세 미만 |
2505 42I 요금 | 대인 | 253,000 | 79,200 | |
2505 42H 요금 | 경로 | 202,000 | 68,200 | 만 65세 이상 |
2505 42H 요금 | 유아 | 195,000 | 34,800 | 만 1세 이상~만 2세 미만 |
2505 42H 요금 | 미취학 | 195,000 | 61,200 | 만 6세 미만 |
2505 42H 요금 | 초등 | 201,000 | 67,200 | 만 12세 미만 |
2505 42H 요금 | 청소년 | 202,000 | 68,200 | 만 18세 미만 |
2505 42H 요금 | 대인 | 202,000 | 68,200 | |
2505 42M 요금 | 경로 | 227,500 | 73,700 | 만 65세 이상 |
2505 42M 요금 | 유아 | 220,500 | 40,300 | 만 1세 이상~만 2세 미만 |
2505 42M 요금 | 미취학 | 220,500 | 66,700 | 만 6세 미만 |
2505 42M 요금 | 초등 | 226,500 | 72,700 | 만 12세 미만 |
2505 42M 요금 | 청소년 | 227,500 | 73,700 | 만 18세 미만 |
2505 42M 요금 | 대인 | 227,500 | 73,700 | |
2505 52I 요금 | 경로 | 253,000 | 90,200 | 만 65세 이상 |
2505 52I 요금 | 유아 | 246,000 | 45,800 | 만 1세 이상~만 2세 미만 |
2505 52I 요금 | 미취학 | 246,000 | 83,200 | 만 6세 미만 |
2505 52I 요금 | 초등 | 252,000 | 89,200 | 만 12세 미만 |
2505 52I 요금 | 청소년 | 253,000 | 90,200 | 만 18세 미만 |
2505 52I 요금 | 대인 | 253,000 | 90,200 | |
2505 52H 요금 | 경로 | 202,000 | 79,200 | 만 65세 이상 |
2505 52H 요금 | 유아 | 195,000 | 34,800 | 만 1세 이상~만 2세 미만 |
2505 52H 요금 | 미취학 | 195,000 | 72,200 | 만 6세 미만 |
2505 52H 요금 | 초등 | 201,000 | 78,200 | 만 12세 미만 |
2505 52H 요금 | 청소년 | 202,000 | 79,200 | 만 18세 미만 |
2505 52H 요금 | 대인 | 202,000 | 79,200 | |
2505 52M 요금 | 경로 | 227,500 | 84,700 | 만 65세 이상 |
2505 52M 요금 | 유아 | 220,500 | 40,300 | 만 1세 이상~만 2세 미만 |
2505 52M 요금 | 미취학 | 220,500 | 77,700 | 만 6세 미만 |
2505 52M 요금 | 초등 | 226,500 | 83,700 | 만 12세 미만 |
2505 52M 요금 | 청소년 | 227,500 | 84,700 | 만 18세 미만 |
2505 52M 요금 | 대인 | 227,500 | 84,700 | |
2505 62I 요금 | 경로 | 253,000 | 101,200 | 만 65세 이상 |
2505 62I 요금 | 유아 | 246,000 | 45,800 | 만 1세 이상~만 2세 미만 |
2505 62I 요금 | 미취학 | 246,000 | 94,200 | 만 6세 미만 |
2505 62I 요금 | 초등 | 252,000 | 100,200 | 만 12세 미만 |
2505 62I 요금 | 청소년 | 253,000 | 101,200 | 만 18세 미만 |
2505 62I 요금 | 대인 | 253,000 | 101,200 | |
2505 62H 요금 | 경로 | 202,000 | 90,200 | 만 65세 이상 |
2505 62H 요금 | 유아 | 195,000 | 34,800 | 만 1세 이상~만 2세 미만 |
2505 62H 요금 | 미취학 | 195,000 | 83,200 | 만 6세 미만 |
2505 62H 요금 | 초등 | 201,000 | 89,200 | 만 12세 미만 |
2505 62H 요금 | 청소년 | 202,000 | 90,200 | 만 18세 미만 |
2505 62H 요금 | 대인 | 202,000 | 90,200 | |
2505 62M 요금 | 경로 | 227,500 | 95,700 | 만 65세 이상 |
2505 62M 요금 | 유아 | 220,500 | 40,300 | 만 1세 이상~만 2세 미만 |
2505 62M 요금 | 미취학 | 220,500 | 88,700 | 만 6세 미만 |
2505 62M 요금 | 초등 | 226,500 | 94,700 | 만 12세 미만 |
2505 62M 요금 | 청소년 | 227,500 | 95,700 | 만 18세 미만 |
2505 62M 요금 | 대인 | 227,500 | 95,700 | |
2505 72I 요금 | 경로 | 253,000 | 112,200 | 만 65세 이상 |
2505 72I 요금 | 유아 | 246,000 | 45,800 | 만 1세 이상~만 2세 미만 |
2505 72I 요금 | 미취학 | 246,000 | 105,200 | 만 6세 미만 |
2505 72I 요금 | 초등 | 252,000 | 111,200 | 만 12세 미만 |
2505 72I 요금 | 청소년 | 253,000 | 112,200 | 만 18세 미만 |
2505 72I 요금 | 대인 | 253,000 | 112,200 | |
2505 72H 요금 | 경로 | 202,000 | 101,200 | 만 65세 이상 |
2505 72H 요금 | 유아 | 195,000 | 34,800 | 만 1세 이상~만 2세 미만 |
2505 72H 요금 | 미취학 | 195,000 | 94,200 | 만 6세 미만 |
2505 72H 요금 | 초등 | 201,000 | 100,200 | 만 12세 미만 |
2505 72H 요금 | 청소년 | 202,000 | 101,200 | 만 18세 미만 |
2505 72H 요금 | 대인 | 202,000 | 101,200 | |
2505 72M 요금 | 경로 | 227,500 | 106,700 | 만 65세 이상 |
2505 72M 요금 | 유아 | 220,500 | 40,300 | 만 1세 이상~만 2세 미만 |
2505 72M 요금 | 미취학 | 220,500 | 99,700 | 만 6세 미만 |
2505 72M 요금 | 초등 | 226,500 | 105,700 | 만 12세 미만 |
2505 72M 요금 | 청소년 | 227,500 | 106,700 | 만 18세 미만 |
2505 72M 요금 | 대인 | 227,500 | 106,700 | |
2505 82I 요금 | 경로 | 253,000 | 123,200 | 만 65세 이상 |
2505 82I 요금 | 유아 | 246,000 | 45,800 | 만 1세 이상~만 2세 미만 |
2505 82I 요금 | 미취학 | 246,000 | 116,200 | 만 6세 미만 |
2505 82I 요금 | 초등 | 252,000 | 122,200 | 만 12세 미만 |
2505 82I 요금 | 청소년 | 253,000 | 123,200 | 만 18세 미만 |
2505 82I 요금 | 대인 | 253,000 | 123,200 | |
2505 82H 요금 | 경로 | 202,000 | 112,200 | 만 65세 이상 |
2505 82H 요금 | 유아 | 195,000 | 34,800 | 만 1세 이상~만 2세 미만 |
2505 82H 요금 | 미취학 | 195,000 | 105,200 | 만 6세 미만 |
2505 82H 요금 | 초등 | 201,000 | 111,200 | 만 12세 미만 |
2505 82H 요금 | 청소년 | 202,000 | 112,200 | 만 18세 미만 |
2505 82H 요금 | 대인 | 202,000 | 112,200 | |
2505 82M 요금 | 경로 | 227,500 | 117,700 | 만 65세 이상 |
2505 82M 요금 | 유아 | 220,500 | 40,300 | 만 1세 이상~만 2세 미만 |
2505 82M 요금 | 미취학 | 220,500 | 110,700 | 만 6세 미만 |
2505 82M 요금 | 초등 | 226,500 | 116,700 | 만 12세 미만 |
2505 82M 요금 | 청소년 | 227,500 | 117,700 | 만 18세 미만 |
2505 82M 요금 | 대인 | 227,500 | 117,700 | |
2505 92I 요금 | 경로 | 253,000 | 134,200 | 만 65세 이상 |
2505 92I 요금 | 유아 | 246,000 | 45,800 | 만 1세 이상~만 2세 미만 |
2505 92I 요금 | 미취학 | 246,000 | 127,200 | 만 6세 미만 |
2505 92I 요금 | 초등 | 252,000 | 133,200 | 만 12세 미만 |
2505 92I 요금 | 청소년 | 253,000 | 134,200 | 만 18세 미만 |
2505 92I 요금 | 대인 | 253,000 | 134,200 | |
2505 92H 요금 | 경로 | 202,000 | 123,200 | 만 65세 이상 |
2505 92H 요금 | 유아 | 195,000 | 34,800 | 만 1세 이상~만 2세 미만 |
2505 92H 요금 | 미취학 | 195,000 | 116,200 | 만 6세 미만 |
2505 92H 요금 | 초등 | 201,000 | 122,200 | 만 12세 미만 |
2505 92H 요금 | 청소년 | 202,000 | 123,200 | 만 18세 미만 |
2505 92H 요금 | 대인 | 202,000 | 123,200 | |
2505 92M 요금 | 경로 | 227,500 | 128,700 | 만 65세 이상 |
2505 92M 요금 | 유아 | 220,500 | 40,300 | 만 1세 이상~만 2세 미만 |
2505 92M 요금 | 미취학 | 220,500 | 121,700 | 만 6세 미만 |
2505 92M 요금 | 초등 | 226,500 | 127,700 | 만 12세 미만 |
2505 92M 요금 | 청소년 | 227,500 | 128,700 | 만 18세 미만 |
2505 92M 요금 | 대인 | 227,500 | 128,700 | |
2505 102I 요금 | 경로 | 253,000 | 145,200 | 만 65세 이상 |
2505 102I 요금 | 유아 | 246,000 | 45,800 | 만 1세 이상~만 2세 미만 |
2505 102I 요금 | 미취학 | 246,000 | 138,200 | 만 6세 미만 |
2505 102I 요금 | 초등 | 252,000 | 144,200 | 만 12세 미만 |
2505 102I 요금 | 청소년 | 253,000 | 145,200 | 만 18세 미만 |
2505 102I 요금 | 대인 | 253,000 | 145,200 | |
2505 102H 요금 | 경로 | 202,000 | 134,200 | 만 65세 이상 |
2505 102H 요금 | 유아 | 195,000 | 34,800 | 만 1세 이상~만 2세 미만 |
2505 102H 요금 | 미취학 | 195,000 | 127,200 | 만 6세 미만 |
2505 102H 요금 | 초등 | 201,000 | 133,200 | 만 12세 미만 |
2505 102H 요금 | 청소년 | 202,000 | 134,200 | 만 18세 미만 |
2505 102H 요금 | 대인 | 202,000 | 134,200 | |
2505 102M 요금 | 경로 | 227,500 | 139,700 | 만 65세 이상 |
2505 102M 요금 | 유아 | 220,500 | 40,300 | 만 1세 이상~만 2세 미만 |
2505 102M 요금 | 미취학 | 220,500 | 132,700 | 만 6세 미만 |
2505 102M 요금 | 초등 | 226,500 | 138,700 | 만 12세 미만 |
2505 102M 요금 | 청소년 | 227,500 | 139,700 | 만 18세 미만 |
2505 102M 요금 | 대인 | 227,500 | 139,700 | |
2505 112I 요금 | 경로 | 253,000 | 156,200 | 만 65세 이상 |
2505 112I 요금 | 유아 | 246,000 | 45,800 | 만 1세 이상~만 2세 미만 |
2505 112I 요금 | 미취학 | 246,000 | 149,200 | 만 6세 미만 |
2505 112I 요금 | 초등 | 252,000 | 155,200 | 만 12세 미만 |
2505 112I 요금 | 청소년 | 253,000 | 156,200 | 만 18세 미만 |
2505 112I 요금 | 대인 | 253,000 | 156,200 | |
2505 112H 요금 | 경로 | 202,000 | 145,200 | 만 65세 이상 |
2505 112H 요금 | 유아 | 195,000 | 34,800 | 만 1세 이상~만 2세 미만 |
2505 112H 요금 | 미취학 | 195,000 | 138,200 | 만 6세 미만 |
2505 112H 요금 | 초등 | 201,000 | 144,200 | 만 12세 미만 |
2505 112H 요금 | 청소년 | 202,000 | 145,200 | 만 18세 미만 |
2505 112H 요금 | 대인 | 202,000 | 145,200 | |
2505 112M 요금 | 경로 | 227,500 | 150,700 | 만 65세 이상 |
2505 112M 요금 | 유아 | 220,500 | 40,300 | 만 1세 이상~만 2세 미만 |
2505 112M 요금 | 미취학 | 220,500 | 143,700 | 만 6세 미만 |
2505 112M 요금 | 초등 | 226,500 | 149,700 | 만 12세 미만 |
2505 112M 요금 | 청소년 | 227,500 | 150,700 | 만 18세 미만 |
2505 112M 요금 | 대인 | 227,500 | 150,700 | |
2505 122I 요금 | 경로 | 253,000 | 167,200 | 만 65세 이상 |
2505 122I 요금 | 유아 | 246,000 | 45,800 | 만 1세 이상~만 2세 미만 |
2505 122I 요금 | 미취학 | 246,000 | 160,200 | 만 6세 미만 |
2505 122I 요금 | 초등 | 252,000 | 166,200 | 만 12세 미만 |
2505 122I 요금 | 청소년 | 253,000 | 167,200 | 만 18세 미만 |
2505 122I 요금 | 대인 | 253,000 | 167,200 | |
2505 122H 요금 | 경로 | 202,000 | 156,200 | 만 65세 이상 |
2505 122H 요금 | 유아 | 195,000 | 34,800 | 만 1세 이상~만 2세 미만 |
2505 122H 요금 | 미취학 | 195,000 | 149,200 | 만 6세 미만 |
2505 122H 요금 | 초등 | 201,000 | 155,200 | 만 12세 미만 |
2505 122H 요금 | 청소년 | 202,000 | 156,200 | 만 18세 미만 |
2505 122H 요금 | 대인 | 202,000 | 156,200 | |
2505 122M 요금 | 경로 | 227,500 | 161,700 | 만 65세 이상 |
2505 122M 요금 | 유아 | 220,500 | 40,300 | 만 1세 이상~만 2세 미만 |
2505 122M 요금 | 미취학 | 220,500 | 154,700 | 만 6세 미만 |
2505 122M 요금 | 초등 | 226,500 | 160,700 | 만 12세 미만 |
2505 122M 요금 | 청소년 | 227,500 | 161,700 | 만 18세 미만 |
2505 122M 요금 | 대인 | 227,500 | 161,700 | |
2505 132I 요금 | 경로 | 253,000 | 178,200 | 만 65세 이상 |
2505 132I 요금 | 유아 | 246,000 | 45,800 | 만 1세 이상~만 2세 미만 |
2505 132I 요금 | 미취학 | 246,000 | 171,200 | 만 6세 미만 |
2505 132I 요금 | 초등 | 252,000 | 177,200 | 만 12세 미만 |
2505 132I 요금 | 청소년 | 253,000 | 178,200 | 만 18세 미만 |
2505 132I 요금 | 대인 | 253,000 | 178,200 | |
2505 132H 요금 | 경로 | 202,000 | 167,200 | 만 65세 이상 |
2505 132H 요금 | 유아 | 195,000 | 34,800 | 만 1세 이상~만 2세 미만 |
2505 132H 요금 | 미취학 | 195,000 | 160,200 | 만 6세 미만 |
2505 132H 요금 | 초등 | 201,000 | 166,200 | 만 12세 미만 |
2505 132H 요금 | 청소년 | 202,000 | 167,200 | 만 18세 미만 |
2505 132H 요금 | 대인 | 202,000 | 167,200 | |
2505 132M 요금 | 경로 | 227,500 | 172,700 | 만 65세 이상 |
2505 132M 요금 | 유아 | 220,500 | 40,300 | 만 1세 이상~만 2세 미만 |
2505 132M 요금 | 미취학 | 220,500 | 165,700 | 만 6세 미만 |
2505 132M 요금 | 초등 | 226,500 | 171,700 | 만 12세 미만 |
2505 132M 요금 | 청소년 | 227,500 | 172,700 | 만 18세 미만 |
2505 132M 요금 | 대인 | 227,500 | 172,700 | |
2505 142I 요금 | 경로 | 253,000 | 189,200 | 만 65세 이상 |
2505 142I 요금 | 유아 | 246,000 | 45,800 | 만 1세 이상~만 2세 미만 |
2505 142I 요금 | 미취학 | 246,000 | 182,200 | 만 6세 미만 |
2505 142I 요금 | 초등 | 252,000 | 188,200 | 만 12세 미만 |
2505 142I 요금 | 청소년 | 253,000 | 189,200 | 만 18세 미만 |
2505 142I 요금 | 대인 | 253,000 | 189,200 | |
2505 142H 요금 | 경로 | 202,000 | 178,200 | 만 65세 이상 |
2505 142H 요금 | 유아 | 195,000 | 34,800 | 만 1세 이상~만 2세 미만 |
2505 142H 요금 | 미취학 | 195,000 | 171,200 | 만 6세 미만 |
2505 142H 요금 | 초등 | 201,000 | 177,200 | 만 12세 미만 |
2505 142H 요금 | 청소년 | 202,000 | 178,200 | 만 18세 미만 |
2505 142H 요금 | 대인 | 202,000 | 178,200 | |
2505 142M 요금 | 경로 | 227,500 | 183,700 | 만 65세 이상 |
2505 142M 요금 | 유아 | 220,500 | 40,300 | 만 1세 이상~만 2세 미만 |
2505 142M 요금 | 미취학 | 220,500 | 176,700 | 만 6세 미만 |
2505 142M 요금 | 초등 | 226,500 | 182,700 | 만 12세 미만 |
2505 142M 요금 | 청소년 | 227,500 | 183,700 | 만 18세 미만 |
2505 142M 요금 | 대인 | 227,500 | 183,700 | |
2507 20I 요금 | 경로 | 253,000 | 55,000 | 만 65세 이상 |
2507 20I 요금 | 유아 | 246,000 | 45,800 | 만 1세 이상~만 2세 미만 |
2507 20I 요금 | 미취학 | 246,000 | 48,000 | 만 6세 미만 |
2507 20I 요금 | 초등 | 252,000 | 54,000 | 만 12세 미만 |
2507 20I 요금 | 청소년 | 253,000 | 55,000 | 만 18세 미만 |
2507 20I 요금 | 대인 | 253,000 | 55,000 | |
2507 20H 요금 | 경로 | 201,000 | 43,000 | 만 65세 이상 |
2507 20H 요금 | 유아 | 194,000 | 33,800 | 만 1세 이상~만 2세 미만 |
2507 20H 요금 | 미취학 | 194,000 | 36,000 | 만 6세 미만 |
2507 20H 요금 | 초등 | 200,000 | 42,000 | 만 12세 미만 |
2507 20H 요금 | 청소년 | 201,000 | 43,000 | 만 18세 미만 |
2507 20H 요금 | 대인 | 201,000 | 43,000 | |
2507 20M 요금 | 경로 | 227,000 | 49,000 | 만 65세 이상 |
2507 20M 요금 | 유아 | 220,000 | 39,800 | 만 1세 이상~만 2세 미만 |
2507 20M 요금 | 미취학 | 220,000 | 42,000 | 만 6세 미만 |
2507 20M 요금 | 초등 | 226,000 | 48,000 | 만 12세 미만 |
2507 20M 요금 | 청소년 | 227,000 | 49,000 | 만 18세 미만 |
2507 20M 요금 | 대인 | 227,000 | 49,000 | |
2507 22I 요금 | 경로 | 253,000 | 57,200 | 만 65세 이상 |
2507 22I 요금 | 유아 | 246,000 | 45,800 | 만 1세 이상~만 2세 미만 |
2507 22I 요금 | 미취학 | 246,000 | 50,200 | 만 6세 미만 |
2507 22I 요금 | 초등 | 252,000 | 56,200 | 만 12세 미만 |
2507 22I 요금 | 청소년 | 253,000 | 57,200 | 만 18세 미만 |
2507 22I 요금 | 대인 | 253,000 | 57,200 | |
2507 22H 요금 | 경로 | 201,000 | 45,200 | 만 65세 이상 |
2507 22H 요금 | 유아 | 194,000 | 33,800 | 만 1세 이상~만 2세 미만 |
2507 22H 요금 | 미취학 | 194,000 | 38,200 | 만 6세 미만 |
2507 22H 요금 | 초등 | 200,000 | 44,200 | 만 12세 미만 |
2507 22H 요금 | 청소년 | 201,000 | 45,200 | 만 18세 미만 |
2507 22H 요금 | 대인 | 201,000 | 45,200 | |
2507 22M 요금 | 경로 | 227,000 | 51,200 | 만 65세 이상 |
2507 22M 요금 | 유아 | 220,000 | 39,800 | 만 1세 이상~만 2세 미만 |
2507 22M 요금 | 미취학 | 220,000 | 44,200 | 만 6세 미만 |
2507 22M 요금 | 초등 | 226,000 | 50,200 | 만 12세 미만 |
2507 22M 요금 | 청소년 | 227,000 | 51,200 | 만 18세 미만 |
2507 22M 요금 | 대인 | 227,000 | 51,200 | |
2507 25I 요금 | 경로 | 253,000 | 60,500 | 만 65세 이상 |
2507 25I 요금 | 유아 | 246,000 | 45,800 | 만 1세 이상~만 2세 미만 |
2507 25I 요금 | 미취학 | 246,000 | 53,500 | 만 6세 미만 |
2507 25I 요금 | 초등 | 252,000 | 59,500 | 만 12세 미만 |
2507 25I 요금 | 청소년 | 253,000 | 60,500 | 만 18세 미만 |
2507 25I 요금 | 대인 | 253,000 | 60,500 | |
2507 25H 요금 | 경로 | 201,000 | 48,500 | 만 65세 이상 |
2507 25H 요금 | 유아 | 194,000 | 33,800 | 만 1세 이상~만 2세 미만 |
2507 25H 요금 | 미취학 | 194,000 | 41,500 | 만 6세 미만 |
2507 25H 요금 | 초등 | 200,000 | 47,500 | 만 12세 미만 |
2507 25H 요금 | 청소년 | 201,000 | 48,500 | 만 18세 미만 |
2507 25H 요금 | 대인 | 201,000 | 48,500 | |
2507 25M 요금 | 경로 | 227,000 | 54,500 | 만 65세 이상 |
2507 25M 요금 | 유아 | 220,000 | 39,800 | 만 1세 이상~만 2세 미만 |
2507 25M 요금 | 미취학 | 220,000 | 47,500 | 만 6세 미만 |
2507 25M 요금 | 초등 | 226,000 | 53,500 | 만 12세 미만 |
2507 25M 요금 | 청소년 | 227,000 | 54,500 | 만 18세 미만 |
2507 25M 요금 | 대인 | 227,000 | 54,500 | |
2507 32I 요금 | 경로 | 253,000 | 68,200 | 만 65세 이상 |
2507 32I 요금 | 유아 | 246,000 | 45,800 | 만 1세 이상~만 2세 미만 |
2507 32I 요금 | 미취학 | 246,000 | 61,200 | 만 6세 미만 |
2507 32I 요금 | 초등 | 252,000 | 67,200 | 만 12세 미만 |
2507 32I 요금 | 청소년 | 253,000 | 68,200 | 만 18세 미만 |
2507 32I 요금 | 대인 | 253,000 | 68,200 | |
2507 32H 요금 | 경로 | 201,000 | 56,200 | 만 65세 이상 |
2507 32H 요금 | 유아 | 194,000 | 33,800 | 만 1세 이상~만 2세 미만 |
2507 32H 요금 | 미취학 | 194,000 | 49,200 | 만 6세 미만 |
2507 32H 요금 | 초등 | 200,000 | 55,200 | 만 12세 미만 |
2507 32H 요금 | 청소년 | 201,000 | 56,200 | 만 18세 미만 |
2507 32H 요금 | 대인 | 201,000 | 56,200 | |
2507 32M 요금 | 경로 | 227,000 | 62,200 | 만 65세 이상 |
2507 32M 요금 | 유아 | 220,000 | 39,800 | 만 1세 이상~만 2세 미만 |
2507 32M 요금 | 미취학 | 220,000 | 55,200 | 만 6세 미만 |
2507 32M 요금 | 초등 | 226,000 | 61,200 | 만 12세 미만 |
2507 32M 요금 | 청소년 | 227,000 | 62,200 | 만 18세 미만 |
2507 32M 요금 | 대인 | 227,000 | 62,200 | |
2507 42I 요금 | 경로 | 253,000 | 79,200 | 만 65세 이상 |
2507 42I 요금 | 유아 | 246,000 | 45,800 | 만 1세 이상~만 2세 미만 |
2507 42I 요금 | 미취학 | 246,000 | 72,200 | 만 6세 미만 |
2507 42I 요금 | 초등 | 252,000 | 78,200 | 만 12세 미만 |
2507 42I 요금 | 청소년 | 253,000 | 79,200 | 만 18세 미만 |
2507 42I 요금 | 대인 | 253,000 | 79,200 | |
2507 42H 요금 | 경로 | 201,000 | 67,200 | 만 65세 이상 |
2507 42H 요금 | 유아 | 194,000 | 33,800 | 만 1세 이상~만 2세 미만 |
2507 42H 요금 | 미취학 | 194,000 | 60,200 | 만 6세 미만 |
2507 42H 요금 | 초등 | 200,000 | 66,200 | 만 12세 미만 |
2507 42H 요금 | 청소년 | 201,000 | 67,200 | 만 18세 미만 |
2507 42H 요금 | 대인 | 201,000 | 67,200 | |
2507 42M 요금 | 경로 | 227,000 | 73,200 | 만 65세 이상 |
2507 42M 요금 | 유아 | 220,000 | 39,800 | 만 1세 이상~만 2세 미만 |
2507 42M 요금 | 미취학 | 220,000 | 66,200 | 만 6세 미만 |
2507 42M 요금 | 초등 | 226,000 | 72,200 | 만 12세 미만 |
2507 42M 요금 | 청소년 | 227,000 | 73,200 | 만 18세 미만 |
2507 42M 요금 | 대인 | 227,000 | 73,200 | |
2507 52I 요금 | 경로 | 253,000 | 90,200 | 만 65세 이상 |
2507 52I 요금 | 유아 | 246,000 | 45,800 | 만 1세 이상~만 2세 미만 |
2507 52I 요금 | 미취학 | 246,000 | 83,200 | 만 6세 미만 |
2507 52I 요금 | 초등 | 252,000 | 89,200 | 만 12세 미만 |
2507 52I 요금 | 청소년 | 253,000 | 90,200 | 만 18세 미만 |
2507 52I 요금 | 대인 | 253,000 | 90,200 | |
2507 52H 요금 | 경로 | 201,000 | 78,200 | 만 65세 이상 |
2507 52H 요금 | 유아 | 194,000 | 33,800 | 만 1세 이상~만 2세 미만 |
2507 52H 요금 | 미취학 | 194,000 | 71,200 | 만 6세 미만 |
2507 52H 요금 | 초등 | 200,000 | 77,200 | 만 12세 미만 |
2507 52H 요금 | 청소년 | 201,000 | 78,200 | 만 18세 미만 |
2507 52H 요금 | 대인 | 201,000 | 78,200 | |
2507 52M 요금 | 경로 | 227,000 | 84,200 | 만 65세 이상 |
2507 52M 요금 | 유아 | 220,000 | 39,800 | 만 1세 이상~만 2세 미만 |
2507 52M 요금 | 미취학 | 220,000 | 77,200 | 만 6세 미만 |
2507 52M 요금 | 초등 | 226,000 | 83,200 | 만 12세 미만 |
2507 52M 요금 | 청소년 | 227,000 | 84,200 | 만 18세 미만 |
2507 52M 요금 | 대인 | 227,000 | 84,200 | |
2507 62I 요금 | 경로 | 253,000 | 101,200 | 만 65세 이상 |
2507 62I 요금 | 유아 | 246,000 | 45,800 | 만 1세 이상~만 2세 미만 |
2507 62I 요금 | 미취학 | 246,000 | 94,200 | 만 6세 미만 |
2507 62I 요금 | 초등 | 252,000 | 100,200 | 만 12세 미만 |
