온라인 예약문의 1577-6951

예약하기

[부산] 선택날짜 당일 사용가능

부산출발 대마도 쾌속선 씨플라워호 1박2일 왕복승선권

부산 ↔ 대마도 1박2일

83% 33,800 194,000 공유하기 유아 기준
공유하기
  • 페이스북
  • 트위터
  • 블로그
  • 카카오톡
  • 밴드
  • 카카오스토리
  • 라인
  • 구글+
  • 링크복사

이용일 선택

오는편 선택

권종 선택

권종 선택

요금 확인

  • 정상가0
  • 할인금액0
  • 총결제금액0
전화하기예약하기찜하기
  • 위치정보
  • 요금정보
  • 상세정보
  • 상품문의
  • 상품후기

상세정보



위치정보

  • 주소 부산 동구 충장대로 206
  • 연락처 1577-6951

요금정보

구분 권종 현장가 온라인가 비교
2505 20I 요금경로253,00055,000만 65세 이상
2505 20I 요금유아246,00045,800만 1세 이상~만 2세 미만
2505 20I 요금미취학246,00048,000만 6세 미만
2505 20I 요금초등252,00054,000만 12세 미만
2505 20I 요금청소년253,00055,000만 18세 미만
2505 20I 요금대인253,00055,000
2505 20H 요금경로202,00044,000만 65세 이상
2505 20H 요금유아195,00034,800만 1세 이상~만 2세 미만
2505 20H 요금미취학195,00037,000만 6세 미만
2505 20H 요금초등201,00043,000만 12세 미만
2505 20H 요금청소년202,00044,000만 18세 미만
2505 20H 요금대인202,00044,000
2505 20M 요금경로227,50049,500만 65세 이상
2505 20M 요금유아220,50040,300만 1세 이상~만 2세 미만
2505 20M 요금미취학220,50042,500만 6세 미만
2505 20M 요금초등226,50048,500만 12세 미만
2505 20M 요금청소년227,50049,500만 18세 미만
2505 20M 요금대인227,50049,500
2505 25I 요금경로253,00060,500만 65세 이상
2505 25I 요금유아246,00045,800만 1세 이상~만 2세 미만
2505 25I 요금미취학246,00053,500만 6세 미만
2505 25I 요금초등252,00059,500만 12세 미만
2505 25I 요금청소년253,00060,500만 18세 미만
2505 25I 요금대인253,00060,500
2505 25H 요금경로202,00049,500만 65세 이상
2505 25H 요금유아195,00034,800만 1세 이상~만 2세 미만
2505 25H 요금미취학195,00042,500만 6세 미만
2505 25H 요금초등201,00048,500만 12세 미만
2505 25H 요금청소년202,00049,500만 18세 미만
2505 25H 요금대인202,00049,500
2505 25M 요금경로227,50055,000만 65세 이상
2505 25M 요금유아220,50040,300만 1세 이상~만 2세 미만
2505 25M 요금미취학220,50048,000만 6세 미만
2505 25M 요금초등226,50054,000만 12세 미만
2505 25M 요금청소년227,50055,000만 18세 미만
2505 25M 요금대인227,50055,000
2505 32I 요금경로253,00068,200만 65세 이상
2505 32I 요금유아246,00045,800만 1세 이상~만 2세 미만
2505 32I 요금미취학246,00061,200만 6세 미만
2505 32I 요금초등252,00067,200만 12세 미만
2505 32I 요금청소년253,00068,200만 18세 미만
2505 32I 요금대인253,00068,200
2505 32H 요금경로202,00057,200만 65세 이상
2505 32H 요금유아195,00034,800만 1세 이상~만 2세 미만
2505 32H 요금미취학195,00050,200만 6세 미만
2505 32H 요금초등201,00056,200만 12세 미만
2505 32H 요금청소년202,00057,200만 18세 미만
2505 32H 요금대인202,00057,200
2505 32M 요금경로227,50062,700만 65세 이상
2505 32M 요금유아220,50040,300만 1세 이상~만 2세 미만
2505 32M 요금미취학220,50055,700만 6세 미만
2505 32M 요금초등226,50061,700만 12세 미만
2505 32M 요금청소년227,50062,700만 18세 미만
2505 32M 요금대인227,50062,700
2505 42I 요금경로253,00079,200만 65세 이상
2505 42I 요금유아246,00045,800만 1세 이상~만 2세 미만
2505 42I 요금미취학246,00072,200만 6세 미만
2505 42I 요금초등252,00078,200만 12세 미만
2505 42I 요금청소년253,00079,200만 18세 미만
2505 42I 요금대인253,00079,200
2505 42H 요금경로202,00068,200만 65세 이상
2505 42H 요금유아195,00034,800만 1세 이상~만 2세 미만
2505 42H 요금미취학195,00061,200만 6세 미만
2505 42H 요금초등201,00067,200만 12세 미만
2505 42H 요금청소년202,00068,200만 18세 미만
2505 42H 요금대인202,00068,200
2505 42M 요금경로227,50073,700만 65세 이상
2505 42M 요금유아220,50040,300만 1세 이상~만 2세 미만
2505 42M 요금미취학220,50066,700만 6세 미만
2505 42M 요금초등226,50072,700만 12세 미만
2505 42M 요금청소년227,50073,700만 18세 미만
2505 42M 요금대인227,50073,700
2505 52I 요금경로253,00090,200만 65세 이상
2505 52I 요금유아246,00045,800만 1세 이상~만 2세 미만
2505 52I 요금미취학246,00083,200만 6세 미만
2505 52I 요금초등252,00089,200만 12세 미만
2505 52I 요금청소년253,00090,200만 18세 미만
2505 52I 요금대인253,00090,200
2505 52H 요금경로202,00079,200만 65세 이상
2505 52H 요금유아195,00034,800만 1세 이상~만 2세 미만
2505 52H 요금미취학195,00072,200만 6세 미만
2505 52H 요금초등201,00078,200만 12세 미만
2505 52H 요금청소년202,00079,200만 18세 미만
2505 52H 요금대인202,00079,200
2505 52M 요금경로227,50084,700만 65세 이상
2505 52M 요금유아220,50040,300만 1세 이상~만 2세 미만
2505 52M 요금미취학220,50077,700만 6세 미만
2505 52M 요금초등226,50083,700만 12세 미만
2505 52M 요금청소년227,50084,700만 18세 미만
2505 52M 요금대인227,50084,700
2505 62I 요금경로253,000101,200만 65세 이상
2505 62I 요금유아246,00045,800만 1세 이상~만 2세 미만
2505 62I 요금미취학246,00094,200만 6세 미만
2505 62I 요금초등252,000100,200만 12세 미만
2505 62I 요금청소년253,000101,200만 18세 미만
2505 62I 요금대인253,000101,200
2505 62H 요금경로202,00090,200만 65세 이상
2505 62H 요금유아195,00034,800만 1세 이상~만 2세 미만
2505 62H 요금미취학195,00083,200만 6세 미만
2505 62H 요금초등201,00089,200만 12세 미만
2505 62H 요금청소년202,00090,200만 18세 미만
2505 62H 요금대인202,00090,200
2505 62M 요금경로227,50095,700만 65세 이상
2505 62M 요금유아220,50040,300만 1세 이상~만 2세 미만
2505 62M 요금미취학220,50088,700만 6세 미만
2505 62M 요금초등226,50094,700만 12세 미만
2505 62M 요금청소년227,50095,700만 18세 미만
2505 62M 요금대인227,50095,700
2505 72I 요금경로253,000112,200만 65세 이상
2505 72I 요금유아246,00045,800만 1세 이상~만 2세 미만
2505 72I 요금미취학246,000105,200만 6세 미만
2505 72I 요금초등252,000111,200만 12세 미만
2505 72I 요금청소년253,000112,200만 18세 미만
2505 72I 요금대인253,000112,200
2505 72H 요금경로202,000101,200만 65세 이상
2505 72H 요금유아195,00034,800만 1세 이상~만 2세 미만
2505 72H 요금미취학195,00094,200만 6세 미만
2505 72H 요금초등201,000100,200만 12세 미만
2505 72H 요금청소년202,000101,200만 18세 미만
2505 72H 요금대인202,000101,200
2505 72M 요금경로227,500106,700만 65세 이상
2505 72M 요금유아220,50040,300만 1세 이상~만 2세 미만
2505 72M 요금미취학220,50099,700만 6세 미만
2505 72M 요금초등226,500105,700만 12세 미만
2505 72M 요금청소년227,500106,700만 18세 미만
2505 72M 요금대인227,500106,700
2505 82I 요금경로253,000123,200만 65세 이상
2505 82I 요금유아246,00045,800만 1세 이상~만 2세 미만
2505 82I 요금미취학246,000116,200만 6세 미만
2505 82I 요금초등252,000122,200만 12세 미만
2505 82I 요금청소년253,000123,200만 18세 미만
2505 82I 요금대인253,000123,200
2505 82H 요금경로202,000112,200만 65세 이상
2505 82H 요금유아195,00034,800만 1세 이상~만 2세 미만
2505 82H 요금미취학195,000105,200만 6세 미만
2505 82H 요금초등201,000111,200만 12세 미만
2505 82H 요금청소년202,000112,200만 18세 미만
2505 82H 요금대인202,000112,200
2505 82M 요금경로227,500117,700만 65세 이상
2505 82M 요금유아220,50040,300만 1세 이상~만 2세 미만
2505 82M 요금미취학220,500110,700만 6세 미만
2505 82M 요금초등226,500116,700만 12세 미만
2505 82M 요금청소년227,500117,700만 18세 미만
2505 82M 요금대인227,500117,700
2505 92I 요금경로253,000134,200만 65세 이상
2505 92I 요금유아246,00045,800만 1세 이상~만 2세 미만
2505 92I 요금미취학246,000127,200만 6세 미만
2505 92I 요금초등252,000133,200만 12세 미만
2505 92I 요금청소년253,000134,200만 18세 미만
2505 92I 요금대인253,000134,200
2505 92H 요금경로202,000123,200만 65세 이상
2505 92H 요금유아195,00034,800만 1세 이상~만 2세 미만
2505 92H 요금미취학195,000116,200만 6세 미만
2505 92H 요금초등201,000122,200만 12세 미만
2505 92H 요금청소년202,000123,200만 18세 미만
2505 92H 요금대인202,000123,200
2505 92M 요금경로227,500128,700만 65세 이상
2505 92M 요금유아220,50040,300만 1세 이상~만 2세 미만
2505 92M 요금미취학220,500121,700만 6세 미만
2505 92M 요금초등226,500127,700만 12세 미만
2505 92M 요금청소년227,500128,700만 18세 미만
2505 92M 요금대인227,500128,700
2505 102I 요금경로253,000145,200만 65세 이상
2505 102I 요금유아246,00045,800만 1세 이상~만 2세 미만
2505 102I 요금미취학246,000138,200만 6세 미만
2505 102I 요금초등252,000144,200만 12세 미만
2505 102I 요금청소년253,000145,200만 18세 미만
2505 102I 요금대인253,000145,200
2505 102H 요금경로202,000134,200만 65세 이상
2505 102H 요금유아195,00034,800만 1세 이상~만 2세 미만
2505 102H 요금미취학195,000127,200만 6세 미만
2505 102H 요금초등201,000133,200만 12세 미만
2505 102H 요금청소년202,000134,200만 18세 미만
2505 102H 요금대인202,000134,200
2505 102M 요금경로227,500139,700만 65세 이상
2505 102M 요금유아220,50040,300만 1세 이상~만 2세 미만
2505 102M 요금미취학220,500132,700만 6세 미만
2505 102M 요금초등226,500138,700만 12세 미만
2505 102M 요금청소년227,500139,700만 18세 미만
2505 102M 요금대인227,500139,700
2505 112I 요금경로253,000156,200만 65세 이상
2505 112I 요금유아246,00045,800만 1세 이상~만 2세 미만
2505 112I 요금미취학246,000149,200만 6세 미만
2505 112I 요금초등252,000155,200만 12세 미만
2505 112I 요금청소년253,000156,200만 18세 미만
2505 112I 요금대인253,000156,200
2505 112H 요금경로202,000145,200만 65세 이상
2505 112H 요금유아195,00034,800만 1세 이상~만 2세 미만
2505 112H 요금미취학195,000138,200만 6세 미만
2505 112H 요금초등201,000144,200만 12세 미만
2505 112H 요금청소년202,000145,200만 18세 미만
2505 112H 요금대인202,000145,200
2505 112M 요금경로227,500150,700만 65세 이상
2505 112M 요금유아220,50040,300만 1세 이상~만 2세 미만
2505 112M 요금미취학220,500143,700만 6세 미만
2505 112M 요금초등226,500149,700만 12세 미만
2505 112M 요금청소년227,500150,700만 18세 미만
2505 112M 요금대인227,500150,700
2505 122I 요금경로253,000167,200만 65세 이상
2505 122I 요금유아246,00045,800만 1세 이상~만 2세 미만
2505 122I 요금미취학246,000160,200만 6세 미만
2505 122I 요금초등252,000166,200만 12세 미만
2505 122I 요금청소년253,000167,200만 18세 미만
2505 122I 요금대인253,000167,200
2505 122H 요금경로202,000156,200만 65세 이상
2505 122H 요금유아195,00034,800만 1세 이상~만 2세 미만
2505 122H 요금미취학195,000149,200만 6세 미만
2505 122H 요금초등201,000155,200만 12세 미만
2505 122H 요금청소년202,000156,200만 18세 미만
2505 122H 요금대인202,000156,200
2505 122M 요금경로227,500161,700만 65세 이상
2505 122M 요금유아220,50040,300만 1세 이상~만 2세 미만
2505 122M 요금미취학220,500154,700만 6세 미만
2505 122M 요금초등226,500160,700만 12세 미만
2505 122M 요금청소년227,500161,700만 18세 미만
2505 122M 요금대인227,500161,700
2505 132I 요금경로253,000178,200만 65세 이상
2505 132I 요금유아246,00045,800만 1세 이상~만 2세 미만
2505 132I 요금미취학246,000171,200만 6세 미만
2505 132I 요금초등252,000177,200만 12세 미만
2505 132I 요금청소년253,000178,200만 18세 미만
2505 132I 요금대인253,000178,200
2505 132H 요금경로202,000167,200만 65세 이상
2505 132H 요금유아195,00034,800만 1세 이상~만 2세 미만
2505 132H 요금미취학195,000160,200만 6세 미만
2505 132H 요금초등201,000166,200만 12세 미만
2505 132H 요금청소년202,000167,200만 18세 미만
2505 132H 요금대인202,000167,200
2505 132M 요금경로227,500172,700만 65세 이상
2505 132M 요금유아220,50040,300만 1세 이상~만 2세 미만
2505 132M 요금미취학220,500165,700만 6세 미만
2505 132M 요금초등226,500171,700만 12세 미만
2505 132M 요금청소년227,500172,700만 18세 미만
2505 132M 요금대인227,500172,700
2505 142I 요금경로253,000189,200만 65세 이상
2505 142I 요금유아246,00045,800만 1세 이상~만 2세 미만
2505 142I 요금미취학246,000182,200만 6세 미만
2505 142I 요금초등252,000188,200만 12세 미만
2505 142I 요금청소년253,000189,200만 18세 미만
2505 142I 요금대인253,000189,200
2505 142H 요금경로202,000178,200만 65세 이상
2505 142H 요금유아195,00034,800만 1세 이상~만 2세 미만
2505 142H 요금미취학195,000171,200만 6세 미만
2505 142H 요금초등201,000177,200만 12세 미만
2505 142H 요금청소년202,000178,200만 18세 미만
2505 142H 요금대인202,000178,200
2505 142M 요금경로227,500183,700만 65세 이상
2505 142M 요금유아220,50040,300만 1세 이상~만 2세 미만
2505 142M 요금미취학220,500176,700만 6세 미만
2505 142M 요금초등226,500182,700만 12세 미만
2505 142M 요금청소년227,500183,700만 18세 미만
2505 142M 요금대인227,500183,700
2507 20I 요금경로253,00055,000만 65세 이상
2507 20I 요금유아246,00045,800만 1세 이상~만 2세 미만
2507 20I 요금미취학246,00048,000만 6세 미만
2507 20I 요금초등252,00054,000만 12세 미만
2507 20I 요금청소년253,00055,000만 18세 미만
2507 20I 요금대인253,00055,000
2507 20H 요금경로201,00043,000만 65세 이상
2507 20H 요금유아194,00033,800만 1세 이상~만 2세 미만
2507 20H 요금미취학194,00036,000만 6세 미만
2507 20H 요금초등200,00042,000만 12세 미만
2507 20H 요금청소년201,00043,000만 18세 미만
2507 20H 요금대인201,00043,000
2507 20M 요금경로227,00049,000만 65세 이상
2507 20M 요금유아220,00039,800만 1세 이상~만 2세 미만
2507 20M 요금미취학220,00042,000만 6세 미만
2507 20M 요금초등226,00048,000만 12세 미만
2507 20M 요금청소년227,00049,000만 18세 미만
2507 20M 요금대인227,00049,000
2507 22I 요금경로253,00057,200만 65세 이상
2507 22I 요금유아246,00045,800만 1세 이상~만 2세 미만
2507 22I 요금미취학246,00050,200만 6세 미만
2507 22I 요금초등252,00056,200만 12세 미만
2507 22I 요금청소년253,00057,200만 18세 미만
2507 22I 요금대인253,00057,200
2507 22H 요금경로201,00045,200만 65세 이상
2507 22H 요금유아194,00033,800만 1세 이상~만 2세 미만
2507 22H 요금미취학194,00038,200만 6세 미만
2507 22H 요금초등200,00044,200만 12세 미만
2507 22H 요금청소년201,00045,200만 18세 미만
2507 22H 요금대인201,00045,200
2507 22M 요금경로227,00051,200만 65세 이상
2507 22M 요금유아220,00039,800만 1세 이상~만 2세 미만
2507 22M 요금미취학220,00044,200만 6세 미만
2507 22M 요금초등226,00050,200만 12세 미만
2507 22M 요금청소년227,00051,200만 18세 미만
2507 22M 요금대인227,00051,200
2507 25I 요금경로253,00060,500만 65세 이상
2507 25I 요금유아246,00045,800만 1세 이상~만 2세 미만
2507 25I 요금미취학246,00053,500만 6세 미만
2507 25I 요금초등252,00059,500만 12세 미만
2507 25I 요금청소년253,00060,500만 18세 미만
2507 25I 요금대인253,00060,500
2507 25H 요금경로201,00048,500만 65세 이상
2507 25H 요금유아194,00033,800만 1세 이상~만 2세 미만
2507 25H 요금미취학194,00041,500만 6세 미만
2507 25H 요금초등200,00047,500만 12세 미만
2507 25H 요금청소년201,00048,500만 18세 미만
2507 25H 요금대인201,00048,500
2507 25M 요금경로227,00054,500만 65세 이상
2507 25M 요금유아220,00039,800만 1세 이상~만 2세 미만
2507 25M 요금미취학220,00047,500만 6세 미만
2507 25M 요금초등226,00053,500만 12세 미만
2507 25M 요금청소년227,00054,500만 18세 미만
2507 25M 요금대인227,00054,500
2507 32I 요금경로253,00068,200만 65세 이상
2507 32I 요금유아246,00045,800만 1세 이상~만 2세 미만
2507 32I 요금미취학246,00061,200만 6세 미만
2507 32I 요금초등252,00067,200만 12세 미만
2507 32I 요금청소년253,00068,200만 18세 미만
2507 32I 요금대인253,00068,200
2507 32H 요금경로201,00056,200만 65세 이상
2507 32H 요금유아194,00033,800만 1세 이상~만 2세 미만
2507 32H 요금미취학194,00049,200만 6세 미만
2507 32H 요금초등200,00055,200만 12세 미만
2507 32H 요금청소년201,00056,200만 18세 미만
2507 32H 요금대인201,00056,200
2507 32M 요금경로227,00062,200만 65세 이상
2507 32M 요금유아220,00039,800만 1세 이상~만 2세 미만
2507 32M 요금미취학220,00055,200만 6세 미만
2507 32M 요금초등226,00061,200만 12세 미만
2507 32M 요금청소년227,00062,200만 18세 미만
2507 32M 요금대인227,00062,200
2507 42I 요금경로253,00079,200만 65세 이상
2507 42I 요금유아246,00045,800만 1세 이상~만 2세 미만
2507 42I 요금미취학246,00072,200만 6세 미만
2507 42I 요금초등252,00078,200만 12세 미만
2507 42I 요금청소년253,00079,200만 18세 미만
2507 42I 요금대인253,00079,200
2507 42H 요금경로201,00067,200만 65세 이상
2507 42H 요금유아194,00033,800만 1세 이상~만 2세 미만
2507 42H 요금미취학194,00060,200만 6세 미만
2507 42H 요금초등200,00066,200만 12세 미만
2507 42H 요금청소년201,00067,200만 18세 미만
2507 42H 요금대인201,00067,200
2507 42M 요금경로227,00073,200만 65세 이상
2507 42M 요금유아220,00039,800만 1세 이상~만 2세 미만
2507 42M 요금미취학220,00066,200만 6세 미만
2507 42M 요금초등226,00072,200만 12세 미만
2507 42M 요금청소년227,00073,200만 18세 미만
2507 42M 요금대인227,00073,200
2507 52I 요금경로253,00090,200만 65세 이상
2507 52I 요금유아246,00045,800만 1세 이상~만 2세 미만
2507 52I 요금미취학246,00083,200만 6세 미만
2507 52I 요금초등252,00089,200만 12세 미만
2507 52I 요금청소년253,00090,200만 18세 미만
2507 52I 요금대인253,00090,200
2507 52H 요금경로201,00078,200만 65세 이상
2507 52H 요금유아194,00033,800만 1세 이상~만 2세 미만
2507 52H 요금미취학194,00071,200만 6세 미만
2507 52H 요금초등200,00077,200만 12세 미만
2507 52H 요금청소년201,00078,200만 18세 미만
2507 52H 요금대인201,00078,200
2507 52M 요금경로227,00084,200만 65세 이상
2507 52M 요금유아220,00039,800만 1세 이상~만 2세 미만
2507 52M 요금미취학220,00077,200만 6세 미만
2507 52M 요금초등226,00083,200만 12세 미만
2507 52M 요금청소년227,00084,200만 18세 미만
2507 52M 요금대인227,00084,200
2507 62I 요금경로253,000101,200만 65세 이상
2507 62I 요금유아246,00045,800만 1세 이상~만 2세 미만
2507 62I 요금미취학246,00094,200만 6세 미만
2507 62I 요금초등252,000100,200만 12세 미만
2507 62I 요금청소년253,000101,200만 18세 미만
2507 62I 요금대인253,000101,200
2507 62H 요금경로201,00089,200만 65세 이상
2507 62H 요금유아194,00033,800만 1세 이상~만 2세 미만
2507 62H 요금미취학194,00082,200만 6세 미만
2507 62H 요금초등200,00088,200만 12세 미만
2507 62H 요금청소년201,00089,200만 18세 미만
2507 62H 요금대인201,00089,200
2507 62M 요금경로227,00095,200만 65세 이상
2507 62M 요금유아220,00039,800만 1세 이상~만 2세 미만
2507 62M 요금미취학220,00088,200만 6세 미만
2507 62M 요금초등226,00094,200만 12세 미만
2507 62M 요금청소년227,00095,200만 18세 미만
2507 62M 요금대인227,00095,200
2507 72I 요금경로253,000112,200만 65세 이상
2507 72I 요금유아246,00045,800만 1세 이상~만 2세 미만
2507 72I 요금미취학246,000105,200만 6세 미만
2507 72I 요금초등252,000111,200만 12세 미만
2507 72I 요금청소년253,000112,200만 18세 미만
2507 72I 요금대인253,000112,200
2507 72H 요금경로201,000100,200만 65세 이상
2507 72H 요금유아194,00033,800만 1세 이상~만 2세 미만
2507 72H 요금미취학194,00093,200만 6세 미만
2507 72H 요금초등200,00099,200만 12세 미만
2507 72H 요금청소년201,000100,200만 18세 미만
2507 72H 요금대인201,000100,200
2507 72M 요금경로227,000106,200만 65세 이상
2507 72M 요금유아220,00039,800만 1세 이상~만 2세 미만
2507 72M 요금미취학220,00099,200만 6세 미만
2507 72M 요금초등226,000105,200만 12세 미만
2507 72M 요금청소년227,000106,200만 18세 미만
2507 72M 요금대인227,000106,200
2507 82I 요금경로253,000123,200만 65세 이상
2507 82I 요금유아246,00045,800만 1세 이상~만 2세 미만
2507 82I 요금미취학246,000116,200만 6세 미만
2507 82I 요금초등252,000122,200만 12세 미만
2507 82I 요금청소년253,000123,200만 18세 미만
2507 82I 요금대인253,000123,200
2507 82H 요금경로201,000111,200만 65세 이상
2507 82H 요금유아194,00033,800만 1세 이상~만 2세 미만
2507 82H 요금미취학194,000104,200만 6세 미만
2507 82H 요금초등200,000110,200만 12세 미만
2507 82H 요금청소년201,000111,200만 18세 미만
2507 82H 요금대인201,000111,200
2507 82M 요금경로227,000117,200만 65세 이상
2507 82M 요금유아220,00039,800만 1세 이상~만 2세 미만
2507 82M 요금미취학220,000110,200만 6세 미만
2507 82M 요금초등226,000116,200만 12세 미만
2507 82M 요금청소년227,000117,200만 18세 미만
2507 82M 요금대인227,000117,200
2507 92I 요금경로253,000134,200만 65세 이상
2507 92I 요금유아246,00045,800만 1세 이상~만 2세 미만
2507 92I 요금미취학246,000127,200만 6세 미만
2507 92I 요금초등252,000133,200만 12세 미만
2507 92I 요금청소년253,000134,200만 18세 미만
2507 92I 요금대인253,000134,200
2507 92H 요금경로201,000122,200만 65세 이상
2507 92H 요금유아194,00033,800만 1세 이상~만 2세 미만
2507 92H 요금미취학194,000115,200만 6세 미만
2507 92H 요금초등200,000121,200만 12세 미만
2507 92H 요금청소년201,000122,200만 18세 미만
2507 92H 요금대인201,000122,200
2507 92M 요금경로227,000128,200만 65세 이상
2507 92M 요금유아220,00039,800만 1세 이상~만 2세 미만
2507 92M 요금미취학220,000121,200만 6세 미만
2507 92M 요금초등226,000127,200만 12세 미만
2507 92M 요금청소년227,000128,200만 18세 미만
2507 92M 요금대인227,000128,200
2507 102I 요금경로253,000145,200만 65세 이상
2507 102I 요금유아246,00045,800만 1세 이상~만 2세 미만
2507 102I 요금미취학246,000138,200만 6세 미만
2507 102I 요금초등252,000144,200만 12세 미만
2507 102I 요금청소년253,000145,200만 18세 미만
2507 102I 요금대인253,000145,200
2507 102H 요금경로201,000133,200만 65세 이상
2507 102H 요금유아194,00033,800만 1세 이상~만 2세 미만
2507 102H 요금미취학194,000126,200만 6세 미만
2507 102H 요금초등200,000132,200만 12세 미만
2507 102H 요금청소년201,000133,200만 18세 미만
2507 102H 요금대인201,000133,200
2507 102M 요금경로227,000139,200만 65세 이상
2507 102M 요금유아220,00039,800만 1세 이상~만 2세 미만
2507 102M 요금미취학220,000132,200만 6세 미만
2507 102M 요금초등226,000138,200만 12세 미만
2507 102M 요금청소년227,000139,200만 18세 미만
2507 102M 요금대인227,000139,200
2507 112I 요금경로253,000156,200만 65세 이상
2507 112I 요금유아246,00045,800만 1세 이상~만 2세 미만
2507 112I 요금미취학246,000149,200만 6세 미만
2507 112I 요금초등252,000155,200만 12세 미만
2507 112I 요금청소년253,000156,200만 18세 미만
2507 112I 요금대인253,000156,200
2507 112H 요금경로201,000144,200만 65세 이상
2507 112H 요금유아194,00033,800만 1세 이상~만 2세 미만
2507 112H 요금미취학194,000137,200만 6세 미만
2507 112H 요금초등200,000143,200만 12세 미만
2507 112H 요금청소년201,000144,200만 18세 미만
2507 112H 요금대인201,000144,200
2507 112M 요금경로227,000150,200만 65세 이상
2507 112M 요금유아220,00039,800만 1세 이상~만 2세 미만
2507 112M 요금미취학220,000143,200만 6세 미만
2507 112M 요금초등226,000149,200만 12세 미만
2507 112M 요금청소년227,000150,200만 18세 미만
2507 112M 요금대인227,000150,200
2507 122I 요금경로253,000167,200만 65세 이상
2507 122I 요금유아246,00045,800만 1세 이상~만 2세 미만
2507 122I 요금미취학246,000160,200만 6세 미만
2507 122I 요금초등252,000166,200만 12세 미만
2507 122I 요금청소년253,000167,200만 18세 미만
2507 122I 요금대인253,000167,200
2507 122H 요금경로201,000155,200만 65세 이상
2507 122H 요금유아194,00033,800만 1세 이상~만 2세 미만
2507 122H 요금미취학194,000148,200만 6세 미만
2507 122H 요금초등200,000154,200만 12세 미만
2507 122H 요금청소년201,000155,200만 18세 미만
2507 122H 요금대인201,000155,200
2507 122M 요금경로227,000161,200만 65세 이상
2507 122M 요금유아220,00039,800만 1세 이상~만 2세 미만
2507 122M 요금미취학220,000154,200만 6세 미만
2507 122M 요금초등226,000160,200만 12세 미만
2507 122M 요금청소년227,000161,200만 18세 미만
2507 122M 요금대인227,000161,200
2507 132I 요금경로253,000178,200만 65세 이상
2507 132I 요금유아246,00045,800만 1세 이상~만 2세 미만
2507 132I 요금미취학246,000171,200만 6세 미만
2507 132I 요금초등252,000177,200만 12세 미만
2507 132I 요금청소년253,000178,200만 18세 미만
2507 132I 요금대인253,000178,200
2507 132H 요금경로201,000166,200만 65세 이상
2507 132H 요금유아194,00033,800만 1세 이상~만 2세 미만
2507 132H 요금미취학194,000159,200만 6세 미만
2507 132H 요금초등200,000165,200만 12세 미만
2507 132H 요금청소년201,000166,200만 18세 미만
2507 132H 요금대인201,000166,200
2507 132M 요금경로227,000172,200만 65세 이상
2507 132M 요금유아220,00039,800만 1세 이상~만 2세 미만
2507 132M 요금미취학220,000165,200만 6세 미만
2507 132M 요금초등226,000171,200만 12세 미만
2507 132M 요금청소년227,000172,200만 18세 미만
2507 132M 요금대인227,000172,200
2507 142I 요금경로253,000189,200만 65세 이상
2507 142I 요금유아246,00045,800만 1세 이상~만 2세 미만
2507 142I 요금미취학246,000182,200만 6세 미만
2507 142I 요금초등252,000188,200만 12세 미만
2507 142I 요금청소년253,000189,200만 18세 미만
2507 142I 요금대인253,000189,200
2507 142H 요금경로201,000177,200만 65세 이상
2507 142H 요금유아194,00033,800만 1세 이상~만 2세 미만
2507 142H 요금미취학194,000170,200만 6세 미만
2507 142H 요금초등200,000176,200만 12세 미만
2507 142H 요금청소년201,000177,200만 18세 미만
2507 142H 요금대인201,000177,200
2507 142M 요금경로227,000183,200만 65세 이상
2507 142M 요금유아220,00039,800만 1세 이상~만 2세 미만
2507 142M 요금미취학220,000176,200만 6세 미만
2507 142M 요금초등226,000182,200만 12세 미만
2507 142M 요금청소년227,000183,200만 18세 미만
2507 142M 요금대인227,000183,200
2508 20I 요금경로251,00053,000만 65세 이상
2508 20I 요금유아244,00043,800만 1세 이상~만 2세 미만
2508 20I 요금미취학244,00046,000만 6세 미만
2508 20I 요금초등250,00052,000만 12세 미만
2508 20I 요금청소년251,00053,000만 18세 미만
2508 20I 요금대인251,00053,000
2508 20H 요금경로201,00043,000만 65세 이상
2508 20H 요금유아194,00033,800만 1세 이상~만 2세 미만
2508 20H 요금미취학194,00036,000만 6세 미만
2508 20H 요금초등200,00042,000만 12세 미만
2508 20H 요금청소년201,00043,000만 18세 미만
2508 20H 요금대인201,00043,000
2508 20M 요금경로226,00048,000만 65세 이상
2508 20M 요금유아219,00038,800만 1세 이상~만 2세 미만
2508 20M 요금미취학219,00041,000만 6세 미만
2508 20M 요금초등225,00047,000만 12세 미만
2508 20M 요금청소년226,00048,000만 18세 미만
2508 20M 요금대인226,00048,000
2508 22I 요금경로251,00055,200만 65세 이상
2508 22I 요금유아244,00043,800만 1세 이상~만 2세 미만
2508 22I 요금미취학244,00048,200만 6세 미만
2508 22I 요금초등250,00054,200만 12세 미만
2508 22I 요금청소년251,00055,200만 18세 미만
2508 22I 요금대인251,00055,200
2508 22H 요금경로201,00045,200만 65세 이상
2508 22H 요금유아194,00033,800만 1세 이상~만 2세 미만
2508 22H 요금미취학194,00038,200만 6세 미만
2508 22H 요금초등200,00044,200만 12세 미만
2508 22H 요금청소년201,00045,200만 18세 미만
2508 22H 요금대인201,00045,200
2508 22M 요금경로226,00050,200만 65세 이상
2508 22M 요금유아219,00038,800만 1세 이상~만 2세 미만
2508 22M 요금미취학219,00043,200만 6세 미만
